Apartamento · Pinheiros
Rua dos Pinheiros, 840 · São Paulo
Entre para acompanhar a operação da sua imobiliária.
Acompanhe o que está acontecendo na sua imobiliária.
Visão mensal do seu funil comercial
126 oportunidades ativas
Os últimos contatos da sua equipe
| Contato | Interesse | Responsável | Status | Quando |
|---|---|---|---|---|
RL Rafael Lima | Apto. · Pinheiros | Lucas Mendes | Visita agendada | há 12 min |
AF Ana Ferreira | Casa · Vila Madalena | Carla Souza | Em contato | há 38 min |
BM Bruno Martins | Apto. · Moema | Lucas Mendes | Novo lead | há 1 hora |
O que está acontecendo agora
Carla Souza agendou visita no imóvel AP-204Há 8 minutos · Pinheiros
Lucas Mendes enviou proposta para Rafael LimaHá 26 minutos · R$ 890.000
Novo lead recebido pelo siteHá 42 minutos · Bruno Martins
Organize oportunidades e acompanhe cada negociação.
| Contato | Interesse | Origem | Responsável | Etapa | Última atividade |
|---|---|---|---|---|---|
RL Rafael Lima | Apto. · Pinheiros | Portal | Lucas Mendes | Visita agendada | Hoje, 10:42 |
AF Ana Ferreira | Casa · Vila Madalena | Indicação | Carla Souza | Em contato | Hoje, 10:16 |
BM Bruno Martins | Apto. · Moema | Site | Lucas Mendes | Novo lead | Hoje, 09:54 |
CS Camila Santos | Apto. · Itaim Bibi | João Pedro | Proposta enviada | Ontem, 17:30 |
Gestão centralizada de captações, anúncios e disponibilidade.
Rua dos Pinheiros, 840 · São Paulo
Rua Harmonia, 221 · São Paulo
Alameda dos Anapurus, 530 · São Paulo
Contratos, repasses e rotinas da carteira administrada.
Competência outubro de 2026
| Imóvel / contrato | Locatário | Vencimento | Aluguel | Repasse | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-204 · Pinheiros | Fernanda Alves | 10 out | R$ 3.850 | R$ 3.272 | Pago |
| CA-118 · Vila Madalena | Pedro Nascimento | 15 out | R$ 8.500 | R$ 7.225 | Pago |
| AP-087 · Moema | Juliana Rocha | 20 out | R$ 4.200 | R$ 3.570 | Aguardando |
| AP-311 · Itaim Bibi | Marcelo Costa | 20 out | R$ 6.100 | R$ 5.185 | Em atraso |
Receitas, despesas, cobranças e repasses da operação.
Lançamentos financeiros da imobiliária
| Descrição | Categoria | Data | Conta | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Repasse contrato AP-204 | Repasse proprietário | 22 out, 09:14 | Banco Inter | − R$ 3.272 | Concluído |
| Taxa de administração CA-118 | Receita | 21 out, 16:38 | Banco Inter | + R$ 1.275 | Concluído |
| Aluguel contrato AP-311 | Recebimento | 20 out, 11:02 | Banco Inter | R$ 6.100 | Aguardando |
Gerencie seus canais e acompanhe a publicação dos anúncios.
Seu site próprio integrado ao estoque e à captação de leads.
48 imóveis publicados · ConectadoDistribuição de anúncios e recebimento de contatos no CRM.
32 imóveis publicados · Sincronizado há 8 minSeus anúncios nos principais canais de busca imobiliária.
28 imóveis publicados · Sincronizado há 12 minAmplie sua presença e alcance mais compradores e locatários.
Integração disponívelAcompanhe a distribuição do seu inventário
| Imóvel | Site Morada | Viva Real | OLX | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| AP-204 · Pinheiros | Publicado | Publicado | Publicado | há 8 min |
| CA-118 · Vila Madalena | Publicado | Publicado | Revisar fotos | há 12 min |
| AP-087 · Moema | Publicado | Pendente | Publicado | há 26 min |
Indicadores para acompanhar a saúde da sua imobiliária.
Indicadores consolidados · Outubro de 2026
Distribuição neste mês
Acesso restrito à equipe responsável pela plataforma.